Personal protective equipmentProduct
Your Location:Home > Personal protective equipmentANSI/ISEA Z87.1:2015
Test Item:
全项目_有标注 Z87+防护装置要求 | All Items _Marked Z87 + | -- |
光学品质 | Optical Quality | 5.1.1 |
透射比 | Luminous Transmission | 5.1.2 |
雾度 | Haze | 5.1.3 |
球面度數、柱鏡度數、分辨力 | Refractive Power, Astigmatism, Resolving Power | 5.1.4& 5.1.5 |
棱鏡度及其偏差 | Prism and Prism Imbalance | |
落球冲击抵抗力 | Drop Ball Impact Resistance | 5.2.1 |
阻燃性 | Ignition | 5.2.3 |
金属部件抗腐蚀 | Corrosion Resistance of Metal Components | 5.2.4 |
最低有效区域 | Minimum Coverage Area | 5.2.5 |
最低厚度 | Minimum Lens Thickness | 5.3 |
资料和标签 | Marking Requirements | 5.4 |
風鏡通風要求 | Ventilation requirements for goggles | 5.5 |
護目鏡和護罩防液滴和噴霧測試 | Droplet and splash test for goggles and faceshield | 8.1 |
側保護 | Lateral Coverage | 6.1.3 |
高重冲击 | High Mass Impact | 6.2.2 |
高速冲击 | High Velocity Impact | 6.2.3 |
穿透测试(仅适用于镜片) | Penetration Test (lenses only) | 6.2.4 |
處方鏡片材料品質 | Prescription Lens Material Qualification | 6.2.5 |
Samples:20pcs
TAT:8WD